
Биометр Высокий
Обзор Описание продукта Особенности: • Легкий вес • ЖК-дисплей температуры и времени. • Быстрая поддержка калибровки • З
Описание
Базовая информация.
| Модель №. | JSY-DL-Мини H100-C |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Общий вес | ≤1 |
| Внешний размер | 110X162X140 |
| Место происхождения | Китай |
| Имя бренда | Биометр |
| Источник питания | 12 В постоянного тока, 100–240 В, 50/60 Гц |
| Температурный диапазон ºC | Комнатная температура+5~100 |
| Точность отображения температуры°C | 0,1 |
| Точность контроля температуры°C | ±0,5 |
| Поставщики инкубаторов для сухой ванны | Мини H100 |
| Диапазон настройки температуры°C | 25-100 |
| Транспортный пакет | Деревянная коробка |
| Спецификация | 110*162*140 мм |
| Товарный знак | БИОМЕТР |
| Источник | Шаньдун |
| Код ТН ВЭД | 8419899090 |
| Производственная мощность | 1000 единиц/месяц |
Описание продукта
Описание продуктаОсобенности: • Легкий вес • ЖК-дисплей температуры и времени. • Поддержка быстрой калибровки • Защита от перегрева. • Доступны дополнительные блоки различной емкости. • Безопасный и стабильный. • Интерфейс USB для сохранения данных. Мини-HCL100 с горячей крышкой. предназначен для сохранения выделяемого тепла.
Спецификация
| Технические характеристики | Мини H100 |





Следующий:
Наш контакт
Отправить сейчас




